Microphones
Raltron’s complete offering of Electret Condenser microphones offers sizes from 3.0 ~ 9.7mm with directivity options such as omnidirectional, uni-directional and noise-canceling. Max input range options are from 3.6, 5 and 10VCC and sensitivity ranges from -26 ~ – 45 dBV/Pa in Solder pad, through-hole and wire termination options.
If you do not find the exact solution in the product information below, please let us know and we can create it for you.
Microphones
				
					
				
        
          Filters        
        
          Sort results        
				
      
    
					
						Reset					
	        
						Apply					
				
      | Part Number | ECAD | Datasheet | Image | Size (mm) | Directionality | Rated Voltage (V) | Sensitivity (dB) | Termination | Type | RoHS | REACH | Conflict Materials | Contact Us / Buy Now | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3.0 x 1.5 | Omnidirectional | 1.4 ~ 5 | -42±3 | No. Wire | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.3 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.3 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.3 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Noise Cancelling | 1.4 ~ 5 | -42±3 | Welding Point | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Unidirectional | 1.4 ~ 5 | -42±3 | Wire | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Wire | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Unidirectional | 1.4 ~ 5 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -38±3 | Wire | Analog | ||||||||
| Ø4.0 x 1.5 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 1.5 | Omnidirectional | 1.4 ~ 5 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.2 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.2 | Noise Canceling | 1 ~ 10 | -44±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.2 | Noise Canceling | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.2 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Unidirectional | 1 ~ 5 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Noise Canceling | 1 ~ 10 | -40±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Noise Canceling | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 2.7 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 3.5 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -38±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø6.0 x 5.0 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø9.0 x 5.0 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -38±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 4.5 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 4.5 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -44±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 5.0 | Noise Canceling | 1 ~ 10 | -38±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 5.0 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -47±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 6.7 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -44±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| Ø9.7 x 6.7 | Omnidirectional | 1 ~ 10 | -42±3 | Pin | Analog | ||||||||
| Ø10.0 x 4.5 | Unidirectional | 1 ~ 10 | -62±3 | Solder Pad | Analog | 
MEMS Microphones
				
					
				
        
          Filters        
        
          Sort results        
				
      
    
					
						Reset					
	        
						Apply					
				
      | Part Number | ECAD | Datasheet | Image | Size (mm) | Directionality | Rated Voltage (V) | Sensitivity (dB) | Termination | Type | RoHS | REACH | Conflict Materials | Contact Us / Buy Now | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 2.4 ~ 3.3 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.3 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Digital | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Digital | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 2.75 x 1.85 | Omnidirectional | 2.3 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.50 x 2.65 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.50 x 2.65 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.50 x 2.65 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.50 x 2.65 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Digital | ||||||||
| 3.50 x 2.65 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -37±1 | Solder Pad | Digital | ||||||||
| 3.76 x 2.24 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±3 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.76 x 2.95 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.76 x 2.95 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -38±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 3.76 x 2.95 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -42±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 4.00 x 3.00 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Analog | ||||||||
| 4.00 x 3.00 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Digital | ||||||||
| 4.00 x 3.00 | Omnidirectional | 1.6 ~ 3.6 | -26±1 | Solder Pad | Digital | 












































